5014897
Technische Details
| für OE-Nummer | XW4U11000AB |
|---|---|
| Spannung [V] | 12 |
| Starterleistung [kW] | 1,2 |
| Zähnezahl | 11 |
| Klemme | B+ M8 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Flanschdurchmesser [mm] | 76 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Qualität | OE EQUIVALENT |
Dokumente
| Teilemarke | OEM-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 02XR848128 |
| FORD | 3R83-11000-AA |
| FORD | 3R83-11000-AB |
| FORD | 3R83AA |
| FORD | 4063770 |
| FORD | SA881 |
| FORD | XW4U-11000-AB |
| FORD | XW4U-11000-AC |
| FORD | XW4U-11130-AB |
| FORD | XW4UAB |
| FORD | XW4UAC |
| FORD | XW4Z-11002-AC |
| JAGUAR | C2C1127 |
| JAGUAR | C2C37198 |
| JAGUAR | XR848128 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | S12-0696 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | S12VS0696 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | S12VS0696A2 |
| SEAT | 02XR848128 |
| SKODA | 02XR848128 |
Alle OE-Nummern anzeigen
| VOLKSWAGEN | 02XR848128 |
| VOLVO | 1359119 |
| VOLVO | 1367049 |
| VOLVO | 35817741 |
| VOLVO | 829527 |
| VW / AUDI | 02XR848128 |
| Marke | Modell | Typ / Version | Bauzeitraum | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Marke JAGUAR |
Modell S-TYPE II (X200) |
Typ / Version 2.5 V6 |
Bauzeitraum 2002-04–2007-10 |
kW 147 |
PS 200 |
Marke JAGUAR |
Modell S-TYPE II (X200) |
Typ / Version 3.0 V6 |
Bauzeitraum 1999-01–2007-10 |
kW 175 |
PS 238 |
Marke JAGUAR |
Modell XJ (X350, X358) |
Typ / Version 3.0 |
Bauzeitraum 2003-05–2009-03 |
kW 175 |
PS 238 |