5510416
Technische Details
| für OE-Nummer | 045903023GX |
|---|---|
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 140 |
| Steckerausführung-ID | B+,L,DF |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 56 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Dokumente
| Teilemarke | OEM-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 03P903023C |
| AUDI | 03P903023CX |
| AUDI | 03P903023D |
| AUDI | 03P903023DX |
| AUDI | 045 903 023G |
| AUDI | 045 903 023GX |
| AUDI | 045903023K |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12-0530 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12BH0530 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12BH0530A2 |
| SEAT | 03P903023C |
| SEAT | 03P903023CX |
| SEAT | 03P903023D |
| SEAT | 03P903023DX |
| SEAT | 045 903 023G |
| SEAT | 045 903 023GX |
| SEAT | 045903023K |
| SKODA | 03P903023C |
| SKODA | 03P903023CX |
| SKODA | 03P903023D |
Alle OE-Nummern anzeigen
| SKODA | 03P903023DX |
| SKODA | 045 903 023G |
| SKODA | 045 903 023GX |
| SKODA | 045903023K |
| VOLKSWAGEN | 03P903023C |
| VOLKSWAGEN | 03P903023CX |
| VOLKSWAGEN | 03P903023D |
| VOLKSWAGEN | 03P903023DX |
| VOLKSWAGEN | 045 903 023G |
| VOLKSWAGEN | 045 903 023GX |
| VOLKSWAGEN | 045903023K |
| VW / AUDI | 03P903023C |
| VW / AUDI | 03P903023CX |
| VW / AUDI | 03P903023D |
| VW / AUDI | 03P903023DX |
| VW / AUDI | 045 903 023G |
| VW / AUDI | 045 903 023GX |
| VW / AUDI | 045903023K |
| Marke | Modell | Typ / Version | Bauzeitraum | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Marke AUDI |
Modell A2 (8Z0) |
Typ / Version 1.2 TDI |
Bauzeitraum 2001-03–2005-08 |
kW 45 |
PS 61 |
Marke AUDI |
Modell A2 (8Z0) |
Typ / Version 1.4 TDI |
Bauzeitraum 2000-02–2005-08 |
kW 55 |
PS 75 |
Marke AUDI |
Modell A2 (8Z0) |
Typ / Version 1.4 TDI |
Bauzeitraum 2003-11–2005-08 |
kW 66 |
PS 90 |
Marke VOLKSWAGEN |
Modell POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) |
Typ / Version 1.4 TDI |
Bauzeitraum 2003-07–2005-06 |
kW 55 |
PS 75 |