5535458
Technische Details
| für OE-Nummer | A3TA3098 |
|---|---|
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 90 |
| Steckerausführung-ID | B+,S,L |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 72 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Riemenscheiben | nicht für Keilriemenscheibe |
Dokumente
| Teilemarke | OEM-Nummer |
|---|---|
| MITSUBISHI | A003T08779 |
| MITSUBISHI | A003T09198 |
| MITSUBISHI | A003T09199 |
| MITSUBISHI | A003TA3098 |
| MITSUBISHI | A003TA3098A |
| MITSUBISHI | A3T09198 |
| MITSUBISHI | A3T09199 |
| MITSUBISHI | A3TA3098 |
| MITSUBISHI | A3TA3098A |
| MITSUBISHI | MD200695 |
| MITSUBISHI | ME200695 |
| MITSUBISHI | ME201745 |
| MITSUBISHI | ME201837 |
| MITSUBISHI | ME202755 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12-0220 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12MH0220 |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | A12MH0220A2 |
| SCANIA | 5714SP |
| Marke | Modell | Typ / Version | Bauzeitraum | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Marke MITSUBISHI |
Modell GALANT VIII Estate (EA_, EC_) |
Typ / Version 2.8 TD |
Bauzeitraum 1996-10–2001-07 |
kW 92 |
PS 125 |
Marke MITSUBISHI |
Modell PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) |
Typ / Version 2.8 TD (V46W, V26W) |
Bauzeitraum 1994-06–1999-10 |
kW 92 |
PS 125 |