825026
Technische Details
| für OE-Nummer | 059906054K |
|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Montageart | geschraubt |
Dokumente
| Teilemarke | OEM-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 059906054B |
| AUDI | 059906054C |
| AUDI | 059906054G |
| AUDI | 059906054K |
| S.I.D.A.T. S.r.l. | 84.3210 |
| SEAT | 059906054B |
| SEAT | 059906054C |
| SEAT | 059906054G |
| SEAT | 059906054K |
| SKODA | 059906054B |
| SKODA | 059906054C |
| SKODA | 059906054G |
| SKODA | 059906054K |
| VOLKSWAGEN | 059906054B |
| VOLKSWAGEN | 059906054C |
| VOLKSWAGEN | 059906054G |
| VOLKSWAGEN | 059906054K |
| VW / AUDI | 059906054B |
| VW / AUDI | 059906054C |
| VW / AUDI | 059906054G |
Alle OE-Nummern anzeigen
| VW / AUDI | 059906054K |
| Marke | Modell | Typ / Version | Bauzeitraum | kW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Marke AUDI |
Modell A5 (F53, F5P) |
Typ / Version S5 TFSI quattro |
Bauzeitraum 2016-07– |
kW 260 |
PS 354 |
Marke AUDI |
Modell A5 Sportback (F5A, F5F) |
Typ / Version S5 TFSI quattro |
Bauzeitraum 2016-09– |
kW 260 |
PS 354 |
Marke AUDI |
Modell A6 Allroad C8 (4AH) |
Typ / Version 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
Bauzeitraum 2019-11– |
kW 250 |
PS 340 |
Marke AUDI |
Modell A6 C8 (4A2) |
Typ / Version 55 TFSi Mild Hybrid quattro |
Bauzeitraum 2018-02– |
kW 250 |
PS 340 |
Marke AUDI |
Modell A6 C8 Avant (4A5) |
Typ / Version 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
Bauzeitraum 2018-05– |
kW 250 |
PS 340 |